<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software für Ärzte &#38; Heilmittelabrechner</title>
	<atom:link href="http://meddvz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meddvz.de</link>
	<description>Arztsoftware mit Standortvernetzung und Notfallserver</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 12:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ESET Antivirus gewinnt CHIP Performance Test</title>
		<link>http://meddvz.de/2012/04/16/eset-antivirus-gewinnt-chip-performance-test/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2012/04/16/eset-antivirus-gewinnt-chip-performance-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[In der Aktuellen Ausgabe der Computerzeitschrift CHIP wurden verschiedene Antivirusprogramme getestet. Antivirus von ESET hat dabei im Bereich Leistung und Schnelligkeit sehr gut abgeschnitten bzw. gewonnen. Als Silber-Partner der Firma ESET können Sie dieses Produkt natürlich auch bei der Firma MDL erwerben. In Verbindung mit Ihrer Praxissoftware &#8220;Medical Office&#8221; die ideale Kombination in Sachen Schnelligkeit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2012/04/16/eset-antivirus-gewinnt-chip-performance-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h Rund um die Uhr Support</title>
		<link>http://meddvz.de/2012/02/18/24h-rund-um-die-uhr-support/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2012/02/18/24h-rund-um-die-uhr-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[ab sofort hat die Fa. GmbH Ihr Supportkonzept nochmals erweitert. So wird außerhalb der regulären Bürozeiten eine zusätzliche kostenpflichtige angeboten. Diese Hotline wird über eine 0900 – Nummer abgewickelt und steht allen Kunden und Partnern zur sofortigen Hilfe zur Verfügung. Nummer: 0900 1463263 Zeit: Mo.-Fr. 18:00 – 8:00 Uhr und am Wochenende Besetzung: durch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2012/02/18/24h-rund-um-die-uhr-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendertreffen für Ärzte &amp; Praxispersonal</title>
		<link>http://meddvz.de/2012/02/18/anwendertreffen-fur-arzte-praxispersonal/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2012/02/18/anwendertreffen-fur-arzte-praxispersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Anwendertreffen &#8220;MEDICAL OFFICE® vor Ort&#8221; 2012. Dort informieren Sie unsere Experten nicht nur über die Vorteile der neuen Programm-Version 2012 und die wichtigsten Gesetzesänderungen für 2012. Sie geben auch praktische Tipps zum Arbeiten mit Ihrem Programm. Die Veranstaltungen finden bundesweit statt und sind für Sie kostenlos. Jetzt informieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2012/02/18/anwendertreffen-fur-arzte-praxispersonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Medical Office&#8221; auf der MEDICA</title>
		<link>http://meddvz.de/2011/10/05/medical-office-auf-der-medica/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2011/10/05/medical-office-auf-der-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Indamed]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Office]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallserver]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Von der Terminverwaltung bis zur Abrechnung: Spezialisierte Software vernetzt Gemeinschaftspraxen und MVZ einfach und ausfallsicher. Durch den steigenden Kostendruck und die wachsenden Versorgungsansprüche schließen sich immer mehr Ärzte in Gemeinschaftspraxen und Medizinischen Versorgungszentren zusammen. Die Vorteile bei Abrechnung und Patientenbetreuung gehen allerdings mit einem hohen Organisationsaufwand einher. Meist koordiniert ein zentraler Hauptserver über hochverfügbare, teure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2011/10/05/medical-office-auf-der-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartalsupdate 4-2011</title>
		<link>http://meddvz.de/2011/09/12/quartalsupdate-4-2011/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2011/09/12/quartalsupdate-4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update´s]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die TAPI-Integration ist fertig gestellt. &#160; &#160; &#160; Das Auftragsblatt kann jetzt in der "Medical Office" - Zentrale komplett parametriert werden. (Reihenfolge ändern, Einträge von einer Ansicht in eine andere kopieren, Einträge löschen, Überschriften einfügen) &#160; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2011/09/12/quartalsupdate-4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Medical Office&#8221; mit dem IPAD nutzen</title>
		<link>http://meddvz.de/2011/06/07/medical-office-mit-dem-ipad-nutzen/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2011/06/07/medical-office-mit-dem-ipad-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Office]]></category>
		<category><![CDATA[Patientendokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 2. Quartal 2011 werden Anwender von Medical Office in der Lage sein, ihre Patienten mit Hilfe des inzwischen sehr belibten IPAD der Firma Apple, zu verwalten. Über eine entsprechende &#8220;App&#8221; können Sie den gesamten Patientenstamm auslagern, ansehen und neue Informationen erfassen. Damit wird der Hausbesuch zum &#8220;Heimspiel&#8221;. Wer also keinen Laptop mit unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2011/06/07/medical-office-mit-dem-ipad-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Medical Office&#8221; unterstüzt comdoXX®</title>
		<link>http://meddvz.de/2011/05/30/medical-office-unterstuzt-comdoxx%c2%ae/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2011/05/30/medical-office-unterstuzt-comdoxx%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arztnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Medical Office&#8221; unterstützt das von der medatixx® Gruppe angebotene comdoxx® zur AIS übergreifenden Kommunikation zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Hiermit lassen sich patientenbezogenen Informationen im individuellen &#8220;Patientennetzwerk&#8221; zwischen den behandelnden Ärzten schnell und sicher übertragen. Weitere Informationen zu comdoxx® finden Sie im Internet auf: www.comdoxx.net Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2011/05/30/medical-office-unterstuzt-comdoxx%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Messe</title>
		<link>http://meddvz.de/2010/09/27/erfolgreiche-messe/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2010/09/27/erfolgreiche-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Office]]></category>
		<category><![CDATA[MVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Bundeskongresses des &#8220;Bundesverbandes Medizinische Versorgungszentren&#8221; stellten wir dem interessierten Fachpublikum unsere spezielle MVZ-Lösung zur &#8220;Standortübergreifenden Vernetzung&#8221; vor. Besonders die Tatsache, das unser Produkt ohne eine ständige Onlineverbindung, in der Lage ist, ein autarkes arbeiten an allen Standorten zu gewährleisten, wurde von unseren Gesprächspartnern voller Erstaunen aufgenommen. Zusätzlich beeindruckte die Tatsache, das es bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2010/09/27/erfolgreiche-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendertreffen 2010 im Heinrich Pesch Haus</title>
		<link>http://meddvz.de/2010/09/02/anwendertreffen-2010-im-heinrich-pesch-haus/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2010/09/02/anwendertreffen-2010-im-heinrich-pesch-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Indamed]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Office]]></category>
		<category><![CDATA[MVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Wichtiger Terminhinweis: Anwendertreffen 2010 im Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen Samstag, den 18.09.2010 Auch in diesem Jahr gibt es viel zu berichten: - MEDICAL OFFICE® Verbesserungen und Änderungen - Integration der gesetzlichen Änderungen - Neue Kooperationsformen und deren Lösung in MEDICAL OFFICE® - Round Table Gespräche, Anwender fragen, INDAMED antwortet - MEDICAL OFFICE® Quiz mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2010/09/02/anwendertreffen-2010-im-heinrich-pesch-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. BMVZ-Jahrestagung</title>
		<link>http://meddvz.de/2010/08/26/4-bmvz-jahrestagung/</link>
		<comments>http://meddvz.de/2010/08/26/4-bmvz-jahrestagung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[MVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meddvz.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. September 2010 haben Sie die Möglichkeit unsere spezielle Softwarelösung für Medizinische Versorgungszentren zur Standortübergreifende Vernetzung live zu erleben. Von 10 Uhr bis 17 Uhr begleiten wir als Industrieaussteller die Jahrestagung des &#8220;Bundesverbandes Medizinische Versorgungszentren&#8221; in Berlin. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für Ihre Fragen während der gesamten Zeit zur Verfügung. Auch haben Sie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meddvz.de/2010/08/26/4-bmvz-jahrestagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

